قیمت خودروهای داخلی و خارجی
خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۰ | ۷ |
تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۰۷ | ۸ |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۲۰ | ۱۰ |
ساینا | ۰ | ۳۰۴ | ۱۱ |
ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۲۰ | ۱۰ |
ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۵۵ | ۸ |
ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۲ | ۷ |
کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۰۶ | ۱۳ |
کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۱۹ | ۱۱ |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۱۲ | ۷ |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۱۷ | ۶ |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۳۸۰ | ۱۰ |
کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۳۸۸ | ۹ |
شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۲۴ | ۱۶ |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۲۹ | ۵۵۰ | ۴ |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۶۲ | ۳ |
پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۲۵ | ۶۱۵ | ۵ |
کارون (۱۴۰۲) | ۶۲۵ | ۷۴۵ | ۵ |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۴۶۷ | ۱۲ |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۴۷۵ | ۱۷ |
پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۷ | ۲۴ |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۵۷۴ | ۲۳ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۶۰ | ۱۵ |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۰۷ | ۲۴ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۵۰ | ۱۷ |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۵۹۹ | ۱۱ |
پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۷۰ | ۳۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۰۸ | ۳۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۹۰۰ | ۲۰ |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۰۲ | ۱۲ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۸۰۰ | ۳۵ |
سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۴۶۵ | ۳۰ |
سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۱۰ | ۱۵ |
سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۲۶ | ۱۸ |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۵۴۶ | ۱۷ |
رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۳۵ | ۱۶ |
رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۰۴ | ۲۱ |
دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۰۵ | ۱۶ |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۱۰ | ۱۷ |
دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۰۲ | ۲۷ |
تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۲۷ | ۳۰ |
تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۵۸ | ۲۷ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۷۳۰ | ۲۰ |
وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۵۱ | ۱۰ |
کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۴۸۵ | ۷ |
کارا دو کابین (۱۴۰۲) | ۵۰۲ | ۴۹۸ | ۲۰ |
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | یکمیلیارد و ۱۰۰ | ۶۰ |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۵۰ | ۵۰ |
کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۷۳۰ | ۳۰ |
کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۶۳۰ | ۳۰ |
امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۴۰ | ۱۰ |
تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۲۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | یکمیلیارد و ۹۰۰ | ۵۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | ۲ میلیارد و ۶۰۰ | ۸۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۳ میلیارد و ۸۰ | ۶۰ |
ریسپکت پرایم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۳ | یکمیلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ |
دیگنیتی پرایم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۳۳۰ | یکمیلیارد و ۸۶۰ | ۱۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۲۰ | ۱۸۰ |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۶۵۰ | ۶۰ |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۷۴۰ | ۶۰ |
هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۰۰ | ۶۵ |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۳ | یکمیلیارد و ۳۴۰ | ۶۰ |
هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | یکمیلیارد و ۹۸۰ | ۳۰ |
لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | یکمیلیارد و ۹۹۰ | ۵۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
هیوندای اکسنت | ۰ | ۲ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ |
هیوندای الانترا | ۰ | ۳ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ |
هیوندای توسان | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
هیوندای سانتافه | ۰ | ۶ میلیارد | ۰ |
هیوندای آزرا | ۰ | ۶ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ |
کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ |
تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ |
تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۱۰۰ |
رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۵۰ | ۰ |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۵۰ |
نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰۰ |
بامو ۵۳۰i | ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
بامو X۴ ۲.۸ | ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ | ۲۰۰ |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ |
پورشه ماکان | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و ۷۰۰ | ۳۰۰ |
ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰۰ |