<
موتور |
||
HYUNDAI-D4DD | مدل | |
توربوشارژر،اینترکولر | تجهیزات | |
4زمانه،دیزل کامانریل | نوع | |
یورو 4 | استاندارد آلایندگی | |
4-خطی | تعداد سیلندر | |
3907 | حجم موتور(سی سی) | |
17/5:1 | نسبت تراکم | |
140/2800 | حداکثر توان(PS/rpm) | |
38/1600 | حداکثر گشتاور(kg.m/rpm) | |
سیستم ترمز | ||
هیدرولیک با دو مدار مستقل،کاسه ای | نوع سیستم | |
مکانیکی از انتهای گیربکس | ترمز پارک | |
شیر کنترل پروانه ای | ترمز اگزوز | |
ABA+EBD | مجهز به | |
سیستم برق | ||
24V-90AH | باتری | |
24V-40A | دینام | |
24V-5KW | استارت | |
سیستم کلاچ و گیربکس | ||
تک صفحه ای بدون آزبست | نوع کلاچ | |
DYMOS MO35S5 | مدل گیربکس | |
5 | تعداد دنده جلو | |
1 | تعداد دنده عقب | |
ابعاد و فواصل | ||
3735 | فاصله بین محورهای جلو و عقب | |
6515 | طول | |
2000 | عرض | |
2270 | ارتفاع | |
1667 | فاصله بین چرخ های جلو | |
1495 | فاصله بین چرخ های عقب | |
235 | کمترین ارتفاع از زمین | |
اوزان(کیلوگرم) | ||
2470 | وزن کابین و شاسی | |
1592 | وزن کابین و شاسی جلو | |
878 | وزن کابین و شاسی عقب | |
8000 | حداکثر بار مجاز فنی روی محورها | |
3200 | حداکثر بار مجاز فنی روی محورها جلو | |
4800 | حداکثر بار مجاز فنی روی محورها عقب | |
100 | ظرفیت لیتر | |
ویژگی های حرکتی | ||
119 | حداکثر سرعت | |
0.32 | بیشترین شیب | |
7/3 | کمترین شعاع گرد | |
7.50R*16-12PR | چرخ ها:جلو(تکی)/عقب(دوبل) | |
4*2 | سیستم محرکه |
سایر تجهیزات و ویژگی ها:
1-شیشه های برقی و قفل مرکزی
2-سیستم تهویه مطبوع اتاق
3-چراغ های مه شکن جلو و عقب
4-دارای جهبه ابزار به همراه ابزارآلات مرتبط
5-سپر همرنگ بدنه
6-چراغ جلو یک تکه ترکیبی
7-آیینه های بغل های گرمکن دار
8-صندلی شاگرد یک تکه مناسب برای دونفر
9-PTO
10-صندلی راننده قابل تنظیم