مشخصات کلی
ابعاد (mm) | انژکتوری – بنزین | انژکتوری – دوگانه سوز | دیزل |
---|---|---|---|
طول کلی خودرو | ۴۶۹۰ | ||
عرض | ۱۶۶۰ | ||
ارتفاع | ۱۶۵۰ | ||
فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب | ۲۸۶۵ | ||
اوزان (کیلوگرم) | |||
وزن خالص | ۱۵۴۰ | ۱۷۴۰ | ۱۶۶۰ |
وزن ناخالص (G.V.W) | ۳۸۰۰ | ||
ظرفیت مجاز بار | ۲۱۰۰ | ||
مصرف سوخت(lit) | |||
مصرف سوخت ویژه | ۲۸۰gr/kwh(۱۳Lit/۱۰۰km) | ۲۱۸gr/kwh(۹Lit/۱۰۰km) | |
نوع سوخت | بنزین | بنزین و گاز طبیعی | گازوئیل |
ظرفیت مخزن سوخت | ۶۵ | ۴۵ | ۶۵ |
ظرفیت مخزن گاز طبیعی | – | ۲۸-۳۰ متر مکعب | |
سایر مشخصات کلی | |||
اندازه تایر | ۱۶ ۷.۵۰R عقب ۱۶ ۷.۰۰R جلو | ||
ولتاژ باتری | ۱۲V/۷۰Ah | ۱۲V/۹۰Ah | |
توان دینام | ۱۲V/۷۰Ah | ۱۲V/۹۰Ah | |
قدرت استارتر | ۰.۸Kw | ۱.۸Kw |
مشخصات فنی
گیربکس | انژکتوری – بنزین | انژکتوری – دوگانه سوز | دیزل |
---|---|---|---|
مدل گیربکس | F۴W۸۱A | F۴W۸۱A تقویت شده | |
تعداد دنده | ۴+۱ دنده | ۵+۱ دنده | |
مدل کلاچ | تک صفحه خشک | فشاری تک صفحه خشک با تنظیم هیدرولیکی | |
موتور | |||
نوع موتور | انژکتوری – بنزین | انژکتوری – گازسوز | ۸CRZ دیزل |
تعداد سیلندر | ۴ سیلندر خطی | ||
استاندارد آلایندگی | یورو ۴ | ||
حجم موتور cc | ۲۴۰۰ | ۲۸۰۰ | |
حداکثر قدرت hp@4800rpm | ۱۰۰ | ۹۰ | ۹۳ |
حداکثر گشتاور Nm@2400rpm | ۱۹۰ | ۱۸۰ | ۲۲۵ |
سیستم فرمان | |||
نوع سیستم فرمان | ساچمه ای برگشت پذیر | ||
قطر غربیلک فرمان | ۳۸۰mm | ||
اکسل ها | |||
نوع اکسل جلو | مستقل جناغی دوبل | ||
نوع اکسل عقب | اکسل صلب با فنر تخت | صلب، چرخدنده هیپوئیدی با ضریب انتقال نهایی ۴.۸۷۵:۱ | |
سیستم تعلیق | |||
سیستم تعلیق جلو | فنر پیچی، کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی دو کاره | کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی دو کاره+میله موج گیر | |
سیستم تعلیق عقب | فنر شمش + کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی دو کاره | ||
سیستم ترمز | |||
نوع ترمز اکسل جلو | دیسکی مجهز به ABS+EBD | ||
نوع ترمز اکسل عقب | کاسه ای مجهز به ABS+EBD | ||
ترمز دستی | مکانیکی روی کاردان | ||
سیستم تقویتی ترمز | بوستر |
ایمنی و تجهیزات
سایر تجهیزات |
---|
جلو آمپر با طراحی مدرن |
فرمان دوتکه |
مجهز به تاخوگراف |
دیدگاهی ثبت نشده است