مشخصات فنی
مشخصات فني | اسكيد لودر HSL 330 | Technical specification | |
مدل موتور | PERKINS | Engine Model | |
نوع موتور | Water Cooled/ 4cyc/ Diesel Engine | Engine Type | |
قدرت | 80 hp @ 2250 rpm | Power | |
وزن كاري | 3300 kg | Operation Weight | |
ظرفيت مجاز بالابري | 900 kg | Rated Lifting Capacity | |
نيروي برش خاك | 22.5 KN | Breakout Force | |
ظرفيت باكت استاندارد | 0.47 m³ | Standard Bucket Capacity | |
تانك سوخت | 80 lit | Fuel Tank | |
سرعت حركت | 0-13.6 Km / h | Traveling Speed | |
رينگ ها | 8.25 x 16.5 | Rims | |
تاير ها | 10 x 16.5 – 8PR | Tire | |
ارتفاع تا پين باكت | 3020 mm | Height to Bucket Hinge pin |
.