مشخصات کلی
ابعاد | |
---|---|
طول کلی خودرو | ۴۸۴۵mm |
عرض | ۲۰۰۰mm |
ارتفاع | ۲۵۰۰mm |
فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب | ۲۸۰۰mm |
حداقل فاصله از سطح زمین | ۱۶۵mm |
فاصله محور عقب تا انتها | ۱۰۴۵mm |
فاصله محور جلو تا ابتدا | ۱۰۰۰mm |
عرض داخل اتاق | ۱۸۲۰mm |
ارتفاع داخل اتاق | ۱۶۹۰mm |
اوزان | |
وزن خالص | ۲۶۱۵Kg |
وزن ناخالص (G.V.W) | ۳۵۵۰Kg |
ظرفیت مجاز بار | ۹۳۵Kg |
بار مجاز محور جلو | ۱۶۵۰Kg |
بار مجاز محور عقب | ۲۳۰۰Kg |
مخزن سوخت | |
ظرفیت مخزن بنزین | ۹۰lit |
چرخ و تایر | |
سایز رینگ | ۶j-16H2 |
سایز تایر | ۲۱۵/۶۵R16 |
نوع تایر | Tubeless,Radial |
سیستم الکتریکی | |
مشخصات و تعداد باطری | ۱۲v-120Ah |
ولتاژ باطری | ۱۲v |
مشخصات دینام | ۱۴v-120A |
مشخصات استارت | ۱۲v-2.5 K.w |
مشخصات فنی
سیستم انتقال قدرت (گیربکس) | |
---|---|
مدل گیربکس | ۲۸۳۰.۵ |
تعداد دنده | ۵+۱ |
مدل (نوع) کلاچ | تک صفحه ای خشک، هیدرولیک، قطر ۲۶۷mm |
ماکزیمم نسبت تبدیل دنده گیربکس در دنده ۱ | ۴.۹۹۴ |
موتور | |
نوع موتور | (۸۱۴۰.۴۳S(C.R |
تعداد سیلندر | ۴ سیلندر خطی |
حجم موتور | ۲۸۰۰cc |
حداکثر قدرت | ۹۳Kw (127Hp) at 3600rpm |
حداکثر گشتاور | ۲۸۵N.m at 1800rpm |
استاندارد آلایندگی | یورو۳ |
نوع سوخت | دیزل |
تجهیزات موتور | Turbo charged &intercooler |
مصرف سوخت در۱۰۰کیلومتر | ۱۰litr |
سیستم فرمان | |
نوع سیستم فرمان | هیدرولیک با شفت چرخشی ساچمه ای |
قطر غربیلک فرمان | ۴۳۰mm |
سیستم محورها (اکسل ها) | |
نوع اکسل جلو | IVECO 5819 |
نوع اکسل عقب | IVECO 450511 |
تعداد محور | ۲ |
نسبت تبدیل دیفرانسیل | ۴.۱۸۲ |
سیستم تعلیق | |
نوع تعلیق اکسل جلو | چرخ های مستقل، تورشن بار، میل تعادل |
نوع تعلیق اکسل عقب | ضربه گیر لاستیکی، فنر تخت |
تعداد و نوع کمک فنر | ۲+۲ تلسکوپی روغنی |
سیستم ترمز | |
نوع ترمز اکسل جلو | دو مداره دیسکی |
نوع ترمز اکسل عقب | دو مداره دیسکی |
ترمز دستی | مکانیکی در محور عقب |
امکانات سیستم ترمز | ABS دو مداره هیدرولیک |
.
سایر | |
---|---|
قابلیت های ویژه | فرمان هیدرولیک – شیشه بالا بر برقی – سیستم تهویه هوا(کولر) – قابلیت تنظیم صندلی راننده در سه جهت – سپرعقب و جلو یکپارچه – صندوق عقب – دستگاه جدا کننده آب از سوخت – بخاری عقب وجلو – مجهز به GPS – تاخو گراف – باک سوخت ۹۰ لیتری |
دیدگاهی ثبت نشده است