مشخصات فنی
کد کلاس(های) خودرو | ۵۷۳۱۰ | |
نوع موتور | XU7JP/L3 | |
حجم موتور (cc) | ۱/۸ | |
حداکثر توان موتور (hp) | ۱۰۰ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور (Nm) | ۱۵۳ نیوتن متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه | |
نسبت تراکم | ۹.۳ | |
تعداد سوپاپ | ۸ | |
نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب اکتان ۹۵ | |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | |
حداکثر سرعت (km/h) | ۱۸۵ | |
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۳.۱ | |
سیستم انتقال قدرت | ۵ دنده دستی (BE3) | |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | ۶.۸ | |
مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | ۸.۳۴ | |
طول خودرو (mm) | ۴۵۰۲ | |
عرض خودرو(mm) | ۱۷۲۰ | |
ارتفاع خودرو (mm) | ۱۴۶۰ | |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | ۲۶۷۱ | |
وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | ۱۲۲۰ | |
گنجایش مخزن سوخت (Lit) | ۶۶ | |
حجم فضای صندوق عقب (Lit) | ۵۰۰ |
ایمنی و تجهیزات
کد کلاس(های) خودرو | ۵۷۳۱۰ | |
ترمز | “ترمز ضد قفل ABS و EBD ، ترمز جلو دیسکی ، ترمز عقب کاسه ای ،” | |
کیسه هوای ایمنی | راننده و سرنشین جلو | |
فرمان | هیدرولیک | |
سیستم تهویه | تنظیم دستی،دریچه تهویه برای سرنشینان عقب | |
سیستم صوتی | “پخش MP3 بلندگوهای جلو و عقب” | |
چراغها | چراغ مه شکن عقب، چراغ خطر سوم | |
آینهها | تنظیم آینه های جانبی دستی، آینه آرایش چراغ دار روی آفتابگیر | |
شیشه ها | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب دستی | |
تزئینات | تریم بژ ، قطعات دکوراتیو طرح چوب | |
تجهیزات ایمنی | ایموبیلایزر، قفل مرکزی با ریموت کنترل،کمربندهای ایمنی با قابلیت تنظیم ارتفاع | |
رینگ و لاستیک | رینگ فولادی ۱۵ اینچ | |
صندلی | “تنظیم اهرمی پشتی صندلی جلو ، تنظیم اهرمی ارتفاع صندلی راننده ، پشت سری صندلی جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه ، پشت سری صندلی عقب یکپارچه با صندلی” | |
سایر تجهیزات | کارت طلایی دو ستاره |
دیدگاهی ثبت نشده است