مشخصات فنی |
|
موتور | ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپه |
حجم موتور | ۱۴۹۷ سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | ۱۰۷ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | ۱۴۰ نیوتن متر در ۴۵۰۰ دور در دقیقه |
جعبه دنده | ۵ دنده دستی |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | – |
حداکثر سرعت | ۱۷۰ کیلومتر در ساعت |
وزن | ۱۲۱۰ کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | ۴۱۸۸ طول – ۱۶۸۶ عرض – ۱۴۸۰ ارتفاع |
فاصله بین دو محور | ۲۵۲۷ میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | ۶.۵ لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | ۵۰ لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو ۴ |
میزان تولید CO2 | ۱۶۵ گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
امکانات ام وی ام ۳۱۵ جدید |
|
ترمز و پایداری | ترمز جلو دیسکی و عقب کاسه ای – ABS – EBD |
کیسه هوا | کیسه هوا برای سرنشینان جلو |
سیستم صوتی | قابلیت پخش MP3 – ورودی USB و AUX – مجهز به ۶ بلندگو |
دیگر تجهیزات | چراغ های مه شکن جلو و عقب – چراغ سوم ترمز – تنظیم صندلی جلو در ۴ جهت – رینگ آلومینیومی – سنسور پارک – تنظیم برقی آینه های جانبی – شیشه های بالابر برقی برای ۴ درب |
برچسبکاتالوگ و مشخصات فنی 315+MVM مدیران خودرو
مطلب پیشنهادی
کاتالوگ و مشخصات فنی سواری ایدو از گروه صنعتی سایپا
مشخصات کلی ابعاد طول(mm) ۴۶۲۰ عرض(بدون در نظر گرفتن آیینه ها)(mm) ۱۸۲۰ ارتفاع(mm) ۱۴۹۰ وزن …
دیدگاهتان را بنویسید
- فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
- تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به مطلب فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
- از ارسال لینک و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آیدی شبکههای اجتماعی خودداری کنید.
- از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
- اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
دیدگاهی ثبت نشده است