.
مشخصات فنی خودرو
مشخصات فنی موتور |
|
---|---|
نوع موتور | چهار سیلندر با آرایش خطی 16 سوپاپ |
ضریب تراکم | 1 بر 11.1 |
تکنولوژی موتور | DOHC i-VTEC |
حجم موتور | سی سی 2400 |
قدرت موتور | 185 اسب بخار در 6400 دور در دقیقه |
گشتاور | 245 نیوتن متر در 3900 دور در دقیقه |
جعبه دنده (گیربکس) | اتوماتیک CVT مجهز به سیستم اختصاصی هوندا ملقب به G-DESIGN به منظور افزایش لذت رانندگی |
سیستم ترمز | جلو و عقب دیسکی مجهز به سیستم پیشرفته ABS-EBD-VSA |
ابعاد تایر | 225/60R18 |
سیستم تعلیق عقب | مولتی لینک (چند اتصالی) |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
ظرفیت باک (لیتر) | 58 |
استاندارد آلایندگی | یورو ۵ |
سیستم انتقال قدرت | چهار چرخ متحرک هوشمند (AWD) |
حداکثر سرعت KM/H | 199 |
شتاب صفر تا صد – ثانیه | 8.5 |
مصرف ترکیبی – لیتر | 8.1 |
ابعاد و مشخصات بیرونی و داخلی خودرو |
|
طول (متر) | 4.55 |
عرض (متر) | 1.81 |
ارتفاع (متر) | 1.65 |
فاصله بین دو چرخ جلو و عقب (متر) | 2.61 |
ظرفیت صندوق عقب (لیتر) | 1053 |
وزن ( کیلو گرم ) | 1615 |
تعداد سرنشین | 5 |
سیستم روشنایی | جلو هالوژن به همراه DRL مجهز به چراغ مه شکن برای تامین روشنایی لازم در شرایط بد جوی |
نوع رینگ | آلومینیومی 18 اینچی |
ویژگی ظاهری | جلو پنجره مزین به کروم ، دستگیره های درب کرومی، آینه های جانبی همرنگ با بدنه به همراه چراغ راهنما LED ، طراحی و قرارگیری ادوات و دسته دنده بر اساس علم ارگونومی برای راحتی و تسلط بی نظیر در هنگام رانندگی ، تاشدن صندلی های عقب توسط شاسی جهت ایجاد فضای مناسب بار ، مجهز به Shark anttena |
امکانات رفاهی خودرو |
|
NVH | دارای یکی از ایزوله ترین اتاق های این کلاس خودرویی با کاهش ( Noise And Vibration Harshness ) |
Start key | استارت دکمه ای |
آینه داخلی با تکنولوژی AUTO DIM الکتروکرومیک | به منظور کاهش شدت نور تابیده شده از اتومبیل های پشت سر |
خروجی برق | 12 ولت |
دارای سیستم نشان دهنده میزان باد تایر ها | TPMS |
مجهز به سیستم پیشرفته بهینه سازی مصرف سوخت (ECON) | بهینه سازی مصرف سوخت تا 20% |
کروز کنترل (تثبیت کننده سرعت ) | با دکمه کنترلی روی فرمان |
فرمان چند منظوره | با قابلیت استفاده از سیستم صوتی و پاسخ دادن به تماس ها از روی فرمان |
مجهز به سیستم پیشرفته و کاربردی LANE WATCH | با وجود این سیستم و استفاده از دوربین دید گسترده در قسمت زیرین آینه جانبی سمت راست شما نقطه کور و غیر قابل رویت نخواهید داشت |
سیستم صوتی کارآمد به همراه نمایشگر 7 اینچی لمسی | HFT-AUX-USB-AM/FM/CD-IMID- به همراه 6 بلندگو |
سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک دو گانه به همراه دریچه تهویه برای سرنشینان عقب |
سیستم ورود خودرو SMART KEY | سیستم ورود بدون کلید KEYLESS |
دوربین دید عقب | دوربین چند زاویه ای عقب به همراه گایدلاین های داینامیک |
سانروف | دو حالته |
سنسور | تشخیص دهنده موانع عقب |
روکش صندلی | روکش صندلی ها پارچه ای ، دور فرمان مزین شده با چرم طبیعی با کیفیت |
سیستم صندلی | صندلی راننده و سر نشین جلو با تنظیم دستی |
مشخصات ایمنی خودرو
تعداد ایربگ راننده و سرنشین جلو در مجموع ۲ ایربگ
سیستم فرمان : برقی حساس به سرعت سیستم عملکرد راک اند پینیون
سیستم ترمز : جلو دیسکی خنک شونده – عقب دیسکی معمولی – ABS چهار کاناله – سیستم توزیع نیروی ترمز EBD – ترمز کمکی در سطوح سیب دار به منظور ممانعت از حرکت رو به عقب خودرو HSA
سیستم پایداری خودرو (VSA) : حفظ تعادل و پایداری خودرو در همه شرایط رانندگی از جمله پیچ های تند VSA
سیسنم کنترل کشش خودرو (TCS) : برای کنترل نیروی ترکشن در ورود و خروج از پیچ ها به منظور حفظ بی نظیر تعادل خودرو
طراحی مهندسی پیشرفته استراکچر اتومبیل ACE : طراحی پیچیده مهندسی شده به منظور کاهش شدید تصادفات در برخورد از جلو
پشت سری های فعال : به منظور کاهش صدمات به سر سرنشینان
مجهز به IMMOBLIZER : سیستم ضد اتومبیل
دارای بالاترین امتیاز تصادف EURO NCAP : پنچ ستاره ایمنی
دارای بالاترین امتیاز ایمنی در تصادف از موسسه IIHSTOP SAFETY PLUS
محل اتصال صندلی کودکISOFIX : کمربند ایمنی
مجهز به کمربندهای 3 نقطه ای ELR