.مشخصات فنی
ابعاد(mm) | |
---|---|
طول | ۳۹۲۵ |
عرض(بدون در نظر گرفتن آیینه ها) | ۱۶۴۲ |
ارتفاع | ۱۴۸۴ |
فاصله دو محور جلو و عقب | ۲۴۱۰ |
صندوق(Lit) | |
حجم صندوق | ۲۲۳/۴ |
وزن(kg) | |
وزن خالص | ۱۰۴۰ |
مصرف سوخت(lit) | |
سیکل ترکیبی(lit/۱۰۰km) | ۶/۵۳ |
ظرفیت باک(lit) | ۴۱ |
رینگ و لاستیک | |
سایز تایر | ۱۷۵/۷۰ R13 |
نوع رینگ | فولادی و آلومینیومی * |
.
موتور | ||
---|---|---|
تعداد سیلندر | ۴ سیلندر خطی | |
حجم موتور cc | ۱۵۰۳ | |
حداکثر قدرت hp/5300rpm | ۸۷ | |
حداکثر گشتاور Nm/4000rpm | ۱۲۸ | |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری | |
گیربکس | ||
نوع گیربکس | ۵ سرعته دستی | |
فرمان | ||
نوع فرمان | هیدرولیک | |
سیستم تعلیق | ||
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | |
سیستم تعلیق عقب | Torsion beam | |
ترمز | ||
جلو | دیسکی | |
عقب | کاسه ای |
.
تجهیزات ایمنی و رفاهی | ||
---|---|---|
تیپ | معمولی | آپشنال |
مولتی مدیا و دوربین دید عقب | ||
مجهز به رادیو پخش + USB | ||
سیستم هشدار موانع دنده عقب) سنسور پارک خودرو) | ||
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | ||
مجهز به سیستم پیشرفته ترمز ABS | ||
آینه های جانبی برقی طرح کوییک | ||
آینه های جانبی تاشو با قابلیت تنظیم از داخل | ||
روف رک | ||
سیستم تهویه مطبوع | ||
صندلی چرم و تریم داخلی مشکی | ||
سپر دو رنگ جلو و عقب | ||
کفی صندوق عقب سه بعدی و زیرپایی سه بعدی | ||
شیشه دودی | ||
جلو پنجره آبکروم و استیکر | ||
شیشه بالابربرقی جلو | ||
شیشه بالابرهای برقی عقب | ||
چراغ جلو با قابلیت تنظیم زاویه نور (Levelling Switch) | ||
سیستم هشدار دهنده ضد سرقت و (Immobilizer) | ||
سیستم ضد سرقت (Immobilizer) | ||
صندلی عقب باقابلیت تاشدن | ||
نگهدارنده صندلی کودک (Iso Fix) | ||
چراغ مه شکن جلو، عقب و چراغ خطر سوم | ||
چراغ هشداردهنده عیب یاب موتور | ||
صندلی راننده با قابلیت تنظیم ارتفاع | ||
تجهیزات اختیاری و سفارشی برای تیپ معمولی | ||
آینه های جانبی برقی | ||
شیشه بالابر برقی عقب |
دیدگاهی ثبت نشده است