مشخصات کلی |
|||
عمومی | بیل لاستیکی HE 100B1 | واحد | General |
سازنده موتور | Deutz | – | Engine Make |
مدل موتور | BF4M1013EC | – | Engine Model |
توان در دور۲۳۰۰ | ۱۱۱(۱۵۰) | Kw(hp) | Power at 2300 RPM |
تیپ موتور | ۴ Cycle, Water-Cooled, Direct Injection | Engine Type | |
حداکثر گشتاور در دور ۱۴۰۰ | ۵۷۷ | Nm | Number of Cylinders |
تعداد سیلندر | ۴ | Emission Certification | |
سطح آلایندگی موتور | EPA Tier 3 | Bucket capacity | |
حجم باکت | ۱ | m3 | Breakout force, (Bucket) |
نیروی برشی، باکت | ۱۲۳ | KN | Reach (Max.) |
حداکثر دسترسی حفاری | ۸.۴ | m | Digging depth (Max.) |
حداقل عمق حفاری | ۵.۵ | m | Operating weight |
وزن کاری | ۱۶.۷۸ | Tons | SAE Arm Crowd Force at Power Max. |
ظرفیت تانک سوخت | ۲۶۳ | (ltr) | Refill Capacity – Fuel Tank |

دیدگاهی ثبت نشده است