مشخصات فنی
عمومي | M542 plus | واحد | General |
سازنده موتور | پرکینز | – | Engine Make |
مدل موتور | 110C-44T | – | Engine Model |
توان در دور 2200 | 99 | hp | Power at 2200 RPM |
تيپ موتور | Water-Cooled, 4-cycle | – | Engine Type |
حداكثر گشتاور | 413 | Nm | Toruqe Max |
تعداد سيلندر | 4 | – | Number of Cylinders |
حجم موتور | 4.4 | Lit | Total displacement: |
نيروي برش خاک بکهو | 54 | KN | Breakout force (Backhoe) |
حجم باكت لودر | 1.2 | (m3) | Loader Bucket capacity |
حجم باكت بکهو | 0.2 | (m3) | Backhoe Bucket capacity |
وزن كاري | Tons | Operating Weight | |
حداکثر عمق حفاری بکهو | 5.407 | m | Max. digging dept : (D) |
حداکثر دسترسی حفاری بکهو | 6.440 | m | Max. digging reach:(F) |
حداکثر ارتفاع حفاری بکهو | 6.110 | m | Max. dumping height: (C) |
ظرفیت تانک سوخت | 125 | (ltr) | Refill Capacity – Fuel Tank |
.