مشخصات فنی
عمومی | M542 plus | واحد | General |
سازنده موتور | پرکینز | – | Engine Make |
مدل موتور | ۱۱۰C-44T | – | Engine Model |
توان در دور ۲۲۰۰ | ۹۹ | hp | Power at 2200 RPM |
تیپ موتور | Water-Cooled, 4-cycle | – | Engine Type |
حداکثر گشتاور | ۴۱۳ | Nm | Toruqe Max |
تعداد سیلندر | ۴ | – | Number of Cylinders |
حجم موتور | ۴.۴ | Lit | Total displacement: |
نیروی برش خاک بکهو | ۵۴ | KN | Breakout force (Backhoe) |
حجم باکت لودر | ۱.۲ | (m۳) | Loader Bucket capacity |
حجم باکت بکهو | ۰.۲ | (m۳) | Backhoe Bucket capacity |
وزن کاری | Tons | Operating Weight | |
حداکثر عمق حفاری بکهو | ۵.۴۰۷ | m | Max. digging dept : (D) |
حداکثر دسترسی حفاری بکهو | ۶.۴۴۰ | m | Max. digging reach:(F) |
حداکثر ارتفاع حفاری بکهو | ۶.۱۱۰ | m | Max. dumping height: (C) |
ظرفیت تانک سوخت | ۱۲۵ | (ltr) | Refill Capacity – Fuel Tank |
.
دیدگاهی ثبت نشده است