مشخصات فنی
کد کلاس(های) خودرو | ۲۸۷۰۶،۲۸۷۰۸،۲۸۷۱۳،۲۸۷۱۴ | |
نوع موتور | Tu5 | |
حجم موتور (cc) | ۱۵۸۷ | |
حداکثر توان موتور (hp) | ۱۰۵اسب بخار در ۵۸۰۰ دور در دقیقه | |
حداکثر گشتاور (Nm) | ۱۴۲ نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور در دقیقه | |
نسبت تراکم | ۱۰.۵ | |
تعداد سوپاپ | ۱۶ | |
نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب اکتان۸۷ و ۹۵ | |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | |
حداکثر سرعت (km/h) | ۱۸۰ | |
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۵ | |
سیستم انتقال قدرت | اتوماتیک | |
مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | ۸.۱۵ | |
طول خودرو (mm) | ۴۴۹۸ | |
عرض خودرو(mm) | ۱۷۰۴ | |
ارتفاع خودرو (mm) | ۱۴۱۰ | |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | ۲۶۶۹ | |
وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | ۱۲۱۴ | |
گنجایش مخزن سوخت (Lit) | ۶۶ | |
حجم فضای صندوق عقب (Lit) | ۴۷۰ |
ایمنی و تجهیزات
کد کلاس(های) خودرو | ۲۸۷۰۶،۲۸۷۰۸،۲۸۷۱۳،۲۸۷۱۴ | |
ترمز | ABS و EBD (چهارکاناله)، ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک کاری، ترمز عقب دیسکی | |
کیسه هوای ایمنی | کیسه هوای راننده و سرنشین | |
فرمان | هیدرولیکی ، کلیدهای کنترل روی فرمان (MFC ) | |
سیستم تهویه | اتوماتیک | |
سیستم صوتی | رادیو پخش | |
چراغها | چراغ مه شکن جلو و عقب،چراغ نقشه خوان | |
آینهها | آینه های جانبی برقی تاشو راهنمادار | |
شیشه ها | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب | |
تزئینات | غربیلک فرمان چرمی، تریم دورنگ، قطعات دکوراتیو طرح چوب | |
تجهیزات ایمنی | سنسور دنده عقب، قفل میکروسوییچی درها، قفل مرکزی با ریموت، ایموبیلایزر | |
رینگ و لاستیک | ۲۸۷۰۶: آلومینیومی۱۵ اینچ ، ۲۸۷۰۸ و۲۸۷۱۳ و ۲۸۷۱۴: فولادی | |
صندلی | تنظیم برقی پشتی صندلی جلو | |
سایر تجهیزات | دماسنج روی داشبورد، بازکن درب صندوق عقب از داخل اتاق، سیستم اتولاک (قفل شدن درها پس از حرکت) و مستر لاک ( با یک دکمه همه درها قفل و باز می شوند) و اتوفلاشر (در ترمزهای شدید با کاهش ناگهانی سرعت، فلاشرها روشن می شوند) و تایمر چراغ سقف و آگاه کردن راننده از وضعیت باز و بسته شدن درب خودرو توسط چراغهای راهنما و چراغ سقفی و LED داخل جلوآمپر و سیستم اخطار سرقت ساده با استفاده از بوق خودرو بجای آژیر دزدگیر |
دیدگاهی ثبت نشده است