مشخصات کلی
ابعاد | |
---|---|
طول کلی خودرو | ۴۸۴۵mm |
عرض | ۲۰۰۰mm |
ارتفاع | ۲۵۰۰mm |
فاصله بین محوری | ۲۸۰۰mm |
فاصله محور عقب تا انتها | ۱۰۴۵mm |
فاصله محور جلو تا ابتدا | ۱۰۰۰mm |
عرض داخل اتاق | ۱۸۰۰mm |
ارتفاع داخل اتاق | ۱۶۵۰mm |
اوزان | |
وزن خالص | ۲۴۳۵mm |
وزن ناخالص (G.V.W) | ۳۵۵۰mm |
ظرفیت مجاز بار | ۱۱۱۵mm |
بار مجاز محور جلو | ۱۶۵۰mm |
بار مجاز محور عقب | ۲۳۰۰mm |
مخزن سوخت | |
ظرفیت مخزن گازوئیل | ۹۳lit |
چرخ و تایر | |
سایز رینگ | ۶J-16H2 |
سایز تایر | ۲۱۵/۶۵ R16 |
نوع تایر | Radial |
سیستم الکتریکی | |
مشخصات و تعداد باطری | ۱۲۰A |
ولتاژ مصرفی | ۱۲V |
مشخصات دینام | ۱۴۰A |
مشخصات استارت | ۲.۳Kw |
مشخصات فنی
سیستم انتقال قدرت (گیربکس) | |
---|---|
مدل گیربکس | (Mechanical 5 Speeds (model2830.5 |
تعداد دنده | ۵+۱ |
ماکزیمم نسبت تبدیل دنده گیربکس در دنده ۱ | ۱:۴.۹۹۴ |
مدل (نوع) کلاچ | کششی فنری هیدرولیک |
موتور | |
نوع موتور | IVECO-F1CE0481P |
تعداد سیلندر | ۴ سیلندر خطی |
حجم موتور | ۲۹۹۸ |
حداکثر قدرت | ۱۴۳HP(107Kw) @ 3500rpm |
حداکثر گشتاور | ۱۵۰۰-۲۸۰۰@(۳۲۷N.m(33Kgm |
استاندارد آلایندگی | EUROIV+DPF |
مصرف سوخت در۱۰۰کیلومتر | ۹.۴۵Lit |
نوع سوخت | دیزل |
سیستم فرمان | |
نوع سیستم فرمان | هیدرولیکی |
قطر غربیلک فرمان | ۴۳۲mm |
سیستم محورها (اکسل ها) | |
نوع اکسل جلو | IVECO 5819 |
نوع اکسل عقب | IVECO 450511 |
تعداد محور | ۲ |
نسبت تبدیل دیفرانسیل | ۴.۱۸۲ |
سیستم تعلیق | |
نوع تعلیق اکسل عقب | فنر تخت(semi elliptic) |
نوع تعلیق اکسل جلو | اکسل مستقل با میل پیچشی |
تعداد کمک فنر | ۲+۲ |
سیستم ترمز | |
نوع ترمز اکسل جلو | دیسکی |
نوع ترمز اکسل عقب | دیسکی |
ترمز دستی | مکانیکی |
امکانات سیستم ترمز | ABS+EBD |
.
سایر | |
---|---|
قابلیت های ویژه | شیشه برقی دربها / گوه بازدارنده حرکت چرخ ها/ ایرکاندیشن(سیستم تهویه)/ فیلتر اولیه و جدا کننده آب از سوخت/ مثلت شبرنگ/ چرخ زاپاس /رادیو پخشCDخوان/تاخوگرافراننده/ صندلی راننده با قابلیت تنظیم در سه جهت / مجهز به کمربند ایمنی راننده و مسافر/ فرمان هیدرولیک/ جک هیدرولیکی/ جعبه ابزار/ درب جانبی برقی/ آیینههای جانبی برقی با گرمکن/ ظرفیت باک سوخت ۹۰ لیتر/ |
دیدگاهی ثبت نشده است