مشخصات کلی
تيپ | M/T 1.6 | A/T 2.0 | M/T 1.6 آپشنال | A/T 2.0 آپشنال |
---|---|---|---|---|
ابعاد(mm) | ||||
طول | ۴۵۳۰ | |||
عرض(بدون در نظر گرفتن آيينه ها) | ۱۷۷۵ | |||
ارتفاع | ۱۴۶۰ | |||
فاصله بين دو محور | ۲۵۶۰ | |||
وزن (kg) | ||||
وزن خالص | ۱۲۴۰ | ۱۳۱۰ | ۱۲۴۰ | ۱۳۱۰ |
مصرف سوخت(lit) | ||||
سيكل تركيبي(lit/۱۰۰km) | ۶/۶ | ۷/۱ | ۶/۶ | ۷/۱ |
ظرفيت باك(lit) | ۵۲ | |||
رينگ و تاير | ||||
رينگ | ۱۵اينچي فولادي | ۱۶ اينچي آلومينيومي | ۱۵اينچي فولادي | ۱۶ اينچي آلومينيومي |
تاير | ۱۹۵/۴۵R۱۵ | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | ۱۹۵/۴۵R۱۵ | ۲۰۵/۵۵R۱۶ |
مشخصات فنی
تيپ | M/T 1.6 | A/T 2.0 | آپشنال M/T 1.6 | آپشنال A/T 2.0 |
---|---|---|---|---|
گيربكس | ||||
نوع گيربكس | دستي- ۶سرعته | اتوماتيك- ۶سرعته | دستي- ۶سرعته | اتوماتيك- ۶سرعته |
موتور | ||||
نوع موتور | ۱.۶ DOHC MPI | ۲.۰ DOHC MPI | ۱.۶ DOHC MPI | ۲.۰ DOHC MPI |
تعداد سيلندر – تعداد سوپاپ | ۴سيلندر خطي-۱۶سوپاپ | |||
حجم موتور cc | ۱۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۶۰۰ | ۲۰۰۰ |
حداكثر قدرت | ۱۲۴hp@۶۳۰۰rmp | ۱۵۶hp@۶۲۰۰rmp | ۱۲۴hp@۶۳۰۰rmp | ۱۵۶hp@۶۲۰۰rmp |
حداکثر گشتاور | ۱۵۶Nm@۴۲۰۰rmp | ۱۹۴.۲Nm@۴۳۰۰rmp | ۱۵۶Nm@۴۲۰۰rmp | ۱۹۴.۲Nm@۴۳۰۰rmp |
فرمان | ||||
نوع فرمان | هيدروليك | |||
سيستم تعليق | ||||
سيستم تعليق جلو | مك فرسون | |||
سيستم تعليق عقب | اكسل پيچشي | |||
ترمز | ||||
جلو | ديسكي | |||
عقب | كاسه اي |
.