مشخصات کلی
تیپ | M/T 1.6 | A/T 2.0 | M/T 1.6 آپشنال | A/T 2.0 آپشنال |
---|---|---|---|---|
ابعاد(mm) | ||||
طول | ۴۵۳۰ | |||
عرض(بدون در نظر گرفتن آیینه ها) | ۱۷۷۵ | |||
ارتفاع | ۱۴۶۰ | |||
فاصله بین دو محور | ۲۵۶۰ | |||
وزن (kg) | ||||
وزن خالص | ۱۲۴۰ | ۱۳۱۰ | ۱۲۴۰ | ۱۳۱۰ |
مصرف سوخت(lit) | ||||
سیکل ترکیبی(lit/۱۰۰km) | ۶/۶ | ۷/۱ | ۶/۶ | ۷/۱ |
ظرفیت باک(lit) | ۵۲ | |||
رینگ و تایر | ||||
رینگ | ۱۵اینچی فولادی | ۱۶ اینچی آلومینیومی | ۱۵اینچی فولادی | ۱۶ اینچی آلومینیومی |
تایر | ۱۹۵/۴۵R۱۵ | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | ۱۹۵/۴۵R۱۵ | ۲۰۵/۵۵R۱۶ |
مشخصات فنی
تیپ | M/T 1.6 | A/T 2.0 | آپشنال M/T 1.6 | آپشنال A/T 2.0 |
---|---|---|---|---|
گیربکس | ||||
نوع گیربکس | دستی- ۶سرعته | اتوماتیک- ۶سرعته | دستی- ۶سرعته | اتوماتیک- ۶سرعته |
موتور | ||||
نوع موتور | ۱.۶ DOHC MPI | ۲.۰ DOHC MPI | ۱.۶ DOHC MPI | ۲.۰ DOHC MPI |
تعداد سیلندر – تعداد سوپاپ | ۴سیلندر خطی-۱۶سوپاپ | |||
حجم موتور cc | ۱۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۶۰۰ | ۲۰۰۰ |
حداکثر قدرت | ۱۲۴hp@۶۳۰۰rmp | ۱۵۶hp@۶۲۰۰rmp | ۱۲۴hp@۶۳۰۰rmp | ۱۵۶hp@۶۲۰۰rmp |
حداکثر گشتاور | ۱۵۶Nm@۴۲۰۰rmp | ۱۹۴.۲Nm@۴۳۰۰rmp | ۱۵۶Nm@۴۲۰۰rmp | ۱۹۴.۲Nm@۴۳۰۰rmp |
فرمان | ||||
نوع فرمان | هیدرولیک | |||
سیستم تعلیق | ||||
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | |||
سیستم تعلیق عقب | اکسل پیچشی | |||
ترمز | ||||
جلو | دیسکی | |||
عقب | کاسه ای |
.
دیدگاهی ثبت نشده است