کاتالوگ و مشخصات فنی سواری زانتیا از گروه صنعتی سایپا
ابعاد | |||||
---|---|---|---|---|---|
طول(mm) | ۴۵۲۴ | ||||
عرض(بدون در نظر گرفتن آيينه ها)(mm) | ۱۷۵۵ | ||||
ارتفاع(mm) | ۱۴۰۰ | ||||
وزن | |||||
وزن خالص | ۱۳۹۵ | ||||
مصرف سوخت(lit) | |||||
سيكل تركيبي(lit/۱۰۰km)با سرعت ۹۰km/h | ۶.۱ | ||||
سيكل تركيبي(lit/۱۰۰km)با سرعت ۱۲۰km/h | ۷.۷ | ||||
ظرفيت باك(lit) | ۶۵ |
مشخصات فنی
گيربكس | ||
---|---|---|
نوع گيربكس | شش دنده و سنكرونيزه | |
موتور | ||
نوع موتور | ۲.۰ ۱۶v چهار سيلندر خطي انژكتوري | |
تعداد سيلندر – تعداد سوپاپ | چهار سيلندر و ۱۶ سوپاپ | |
حجم موتور cc | ۱۹۹۸ | |
حداكثر قدرت | ۱۳۵ hp/۵۵۰۰ rpm | |
فرمان | ||
نوع فرمان | هيدروليكي | |
ترمز | ||
جلو | ديسكي تهويه شونده | |
عقب | ديسكي |
ایمنی و تجهیزات
سيستم تهويه مطبوع | دارد | |
---|---|---|
كيسه هواي جلو | دارد | |
قابليت تنظيم صندلي به صورت دستي | دارد | |
شيشه بالابر برقي جلو و عقب | دارد | |
آينه هاي جانبي با قابليت تنظيم الكتريكي | دارد | |
چراغ مه شكن جلو | دارد | |
نشانگر ديجيتالي | ||
ساعت ديجيتالي | ||
سيستم صوتي | راديو + ۵ سي دي + ۶ بلندگو |