طول | ۹۶۱۱ |
ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین | ۳۰۳۸ |
فاصله محوری | ۴۷۰۰ |
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی | ۱۹۵۵ |
طول بارخور | ۷۳۶۵ |
پیکربندی | ۶×۴ |
وزن کل شاسی (بدون بار) | ۹۲۳۰ |
وزن مجاز وارد بر مجموع محورهای عقب و جلو (GVW) | ۴۱۰۰۰ |
وزن مجموع ناخالص مجاز قانونی | ۲۸۰۰۰ |
ظرفیت فنی محور جلو | ۹۰۰۰ |
ظرفیت فنی محور عقب | ۳۲۰۰۰ |
مدل | DC13 158 |
استاندارد آلایندگی | یورو ۴ بهمراه فیلتر دوده |
قدرت موتور | ۴۱۰ hp @ 1900 rpm |
حداکثر گشتاور | ۲۱۵۰ N.m @ 1000-1300 rpm |
تعداد سیلندر | ۶ |
حجم موتور (لیتر) | ۱۲.۷ |
سیستم سوخت رسانی | XPI |
مدل | GR905 |
تعداد دنده ها+A25 | ۸ دنده جلو – ۱ دنده عقب – ۱ دنده کرال |
تعویض دنده (دستی/اتوماتیک) | دستی |
PTO | EG651P – EK750F |
کاهنده دوبل (دارد/ندارد) | دارد |
جفت کن و قفل کن دیفرانسیل | دارد – قفل کن و جفت کن |
ظرفیت تانک سوخت (لیتر) | ۳۰۰ |
جنس تانک سوخت | فولادی |
ظرفیت تانک ادبلو (لیتر) | ۴۷ |
نوع | پارابولیک – دارای چهار لایه فنر |
کمک فنر | دارد |
میل موجگیر | دارد |
نوع | فنر تخت – دارای هشت لایه فنر |
کمک فنر | دارد |
میل موجگیر | ندارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد |
بالاگیر محور عقب | ندارد |
نوع | کاسه ای |
سیستم کنترل ترمز | ABS – با قابلیت کنترل پنوماتیکی روی بوسترها |
نوع ریتاردر | ندارد |
ترمز اگزوز | دارد – با قابلیت فعال سازی اتوماتیک |
ظرفیت باتری (آمپر ساعت) | ۲۰۰ |
ظرفیت دینام (آمپر) | ۱۰۰ |
نوع اتاق | CP14 Low |
تعداد تخت | ندارد |
سیستم تعلیق اتاق | ۴ نقطه ای مکانیکی |
اندازه لاستیک جلو | ۳۲۵/۹۵R24 |
اندازه رینگ جلو | ۸.۵-۲۴ |
اندازه لاستیک عقب | ۳۲۵/۹۵R24 |
اندازه رینگ عقب | ۸.۵-۲۴ |
زیرپایی اتاق | لاستیکی |
سیستم صوتی | رادیو ضبط – USB – AUX |
گرمکن صندلی راننده | دارد |
گرمکن صندلی شاگرد | ندارد |
نوع صندلی راننده | صندلی بادی معمولی با قابلیت تنظیم اتوماتیک و دستی |
نوع صندلی شاگرد | صندلی بادی ساده با قابلیت تنظیم دستی |
چراغ روشنایی در روز | ندارد |
کولر و بخاری | دستی |
نوع شیشه بالابر | دستی |
چراغ پروژکتور روی سپر | ندارد |
چراغ مه شکن جلو | ندارد |
چراغ مه شکن عقب | دارد |
تنظیم آینه | دستی |
گرمکن آینه | دارد |
دریچه سقف | ندارد |
دیدگاهی ثبت نشده است