مشخصات فنی
| کد کلاس(های) خودرو | 57310 | |
| نوع موتور | XU7JP/L3 | |
| حجم موتور (cc) | 1/8 | |
| حداکثر توان موتور (hp) | 100 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه | |
| حداكثر گشتاور (Nm) | 153 نيوتن متر در 3000 دور در دقيقه | |
| نسبت تراكم | 9.3 | |
| تعداد سوپاپ | 8 | |
| نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب اكتان 95 | |
| سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | |
| حداکثر سرعت (km/h) | 185 | |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 13.1 | |
| سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستي (BE3) | |
| مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 6.8 | |
| مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 8.34 | |
| طول خودرو (mm) | 4502 | |
| عرض خودرو(mm) | 1720 | |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1460 | |
| فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2671 | |
| وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1220 | |
| گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 66 | |
| حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 500 |
ایمنی و تجهیزات
| کد کلاس(های) خودرو | 57310 | |
| ترمز | “ترمز ضد قفل ABS و EBD ، ترمز جلو ديسكي ، ترمز عقب كاسه اي ،” | |
| کیسه هوای ایمنی | راننده و سرنشين جلو | |
| فرمان | هیدرولیک | |
| سیستم تهویه | تنظیم دستي،دريچه تهويه براي سرنشينان عقب | |
| سیستم صوتی | “پخش MP3 بلندگوهاي جلو و عقب” | |
| چراغها | چراغ مه شكن عقب، چراغ خطر سوم | |
| آينهها | تنظيم آينه هاي جانبي دستي، آينه آرايش چراغ دار روي آفتابگير | |
| شیشه ها | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب دستی | |
| تزئینات | تريم بژ ، قطعات دکوراتيو طرح چوب | |
| تجهیزات ایمنی | ایموبیلایزر، قفل مركزي با ريموت کنترل،كمربندهاي ايمني با قابليت تنظيم ارتفاع | |
| رینگ و لاستیک | رینگ فولادی 15 اینچ | |
| صندلی | “تنظيم اهرمي پشتي صندلي جلو ، تنظيم اهرمي ارتفاع صندلي راننده ، پشت سري صندلي جلو با قابليت تنظيم ارتفاع و زاويه ، پشت سري صندلي عقب يكپارچه با صندلي” | |
| سایر تجهیزات | كارت طلايي دو ستاره |
نیم کلاچ مجله خودرویی نیم کلاچ