طول | ۹۶۱۱ |
ارتفاع سطح زمین تا سقف اتاق | ۳۰۳۸ |
فاصله محوری | ۴۷۰۰ |
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی | ۱۹۵۵ |
پیکربندی | ۶X4 |
وزن کل شاسی (بدون بار) | ۱۰۱۰۰ |
(GVW) | ۴۱۰۰۰ |
وزن مجموع ناخالص مجاز قانونی | ۲۸۰۰۰ |
ظرفیت فنی محور جلو | ۹۰۰۰ |
ظرفیت فنی محور های عقب | ۳۲۰۰۰ |
مدل | DC13 158 |
استاندارد آلایندگی | Euor4 + DPF |
قدرت موتور | ۴۱۰ hp @ 1900 rpm |
حداکثر گشتاور | ۲۱۵۰ N.m @ 1000-1300 rpm |
تعداد سیلندر | ۶ |
حجم موتور (لیتر) | ۱۲.۷ |
سیستم سوخت رسانی | XPI |
مدل | GR905 |
تعداد دنده ها | ۸ دنده جلو – ۱ دنده کرال – ۱ دنده عقب |
تعویض دنده | دستی |
PTO | EG661F – EK750F |
کاهنده دوبل | دارد |
جفت کن و قفل کن دیفرانسیل | دارد |
ظرفیت مجموع سوخت (لیتر) | ۳۰۰ |
جنس تانک سوخت | استیل |
ظرفیت تانک ادبلو (لیتر) | ۴۷ |
نوع | پارابولیک – دارای چهار لایه فنر |
کمک فنر | دارد |
میل موج گیر | دارد |
نوع | فنر تخت -دارای هشت لایه فنر |
کمک فنر | دارد |
میل موج گیر | ندارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد |
نوع | کاسه ای |
سیستم کنترل ترمز | با قابلیت کنترل پنوماتیکی روی بوسترها – ABS |
نوع ریتاردر | ندارد |
ترمز اگزوز | دارد – باقابلیت فعال سازی اتوماتیک |
ظرفیت باتری (آمپر ساعت) | ۱۸۰ |
ظرفیت دینام (آمپر) | ۱۰۰ |
نوع اتاق | CP14 Low |
تعداد تخت | ندارد |
سیستم تعلیق اتاق | چهار نقطه مکانیکی |
اندازه لاستیک جلو | ۳۲۵/۹۵ R24 / 12.00 R24 |
اندازه رینگ جلو | ۸.۵-۲۴ |
اندازه لاستیک عقب | ۳۲۵/۹۵ R24 / 12.00 R24 |
اندازه رینگ عقب | ۸.۵-۲۴ |
زیرپایی اتاق | لاستیکی |
سیستم صوتی | AUX – USB – رادیو ضبط |
گرمکن صندلی راننده | دارد |
گرمکن صندلی شاگرد | ندارد |
نوع صندلی راننده | بادی معمولی با قابلیت تنظیم دستی |
نوع صندلی شاگرد | بادی معمولی با قابلیت تنظیم دستی |
چراغ روشنایی در روز | ندارد |
کولر و بخاری | دستی |
نوع شیشه بالابر | دستی |
چراغ پرژکتور روی سپر | ندارد |
چراغ مه شکن جلو | ندارد |
چراغ مه شکن عقب | دارد |
تنظیم آینه | دستی |
گرمکن آینه | دارد |
دریچه سقف | ندارد |
بادگیرهای جانبی و سقف | ندارد |
دیدگاهی ثبت نشده است