طول | ۹۶۱۰ |
ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین | ۳۰۵۶ |
فاصله محوری | ۴۷۰۰ |
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی | ۲۱۰۰ |
طول بارخور | ۶۸۷۰ |
پیکربندی | ۶×۲ |
وزن کل شاسی (بدون بار) | ۸۴۸۲ |
وزن مجاز وارد بر مجموع محورهای عقب و جلو (GVW) | ۲۸۰۰۰ |
وزن مجموع ناخالص مجاز قانونی | ۲۸۰۰۰ |
ظرفیت فنی محور جلو | ۸۰۰۰ |
ظرفیت فنی محور عقب | ۲۰۰۰۰ |
مدل | DC13 104 |
استاندارد آلایندگی | یورو ۴ |
قدرت موتور | ۳۶۰ hp @ 1900 rpm |
حداکثر گشتاور | ۱۸۵۰ Nm @ 1000-1300 rpm |
تعداد سیلندر | ۶ |
حجم موتور (لیتر) | ۱۲.۷ |
سیستم سوخت رسانی | PDE |
مدل | GR905 |
تعداد دنده ها+A25 | ۸ دنده جلو – ۱ دنده عقب – ۱ دنده کرال |
تعویض دنده (دستی/اتوماتیک) | دستی |
PTO | ندارد |
کاهنده دوبل (دارد/ندارد) | ندارد |
جفت کن و قفل کن دیفرانسیل | دارد – قفل کن |
ظرفیت تانک سوخت (لیتر) | ۴۰۰ |
جنس تانک سوخت | آلومینیوم |
ظرفیت تانک ادبلو (لیتر) | ۷۵ |
نوع | پارابولیک – دارای سه لایه فنر |
کمک فنر | دارد |
میل موجگیر | دارد |
نوع | بادی – دارای دو بالن |
کمک فنر | دارد |
میل موجگیر | ندارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد ریموت تنظیم ارتفاع دارای حافظه |
بالاگیر محور عقب | دارد |
نوع | دیسکی |
سیستم کنترل ترمز | EBS/ABS – با قابلیت کنترل الکترونیکی روی بوسترها |
نوع ریتاردر | ندارد |
ترمز اگزوز | دارد – با قابلیت فعال سازی اتوماتیک |
ظرفیت باتری (آمپر ساعت) | ۱۸۰ |
ظرفیت دینام (آمپر) | ۱۰۰ |
نوع اتاق | CP19 Normal |
تعداد تخت | ۱ |
سیستم تعلیق اتاق | ۲ نقطه ای مکانیکی |
اندازه لاستیک جلو | ۳۱۵/۸۰ R22.5 |
اندازه رینگ جلو | ۹.۰۰-۲۲.۵ |
اندازه لاستیک عقب | ۳۱۵/۸۰ R22.5 |
اندازه رینگ عقب | ۹.۰۰-۲۲.۵ |
زیرپایی اتاق | لاستیکی |
سیستم صوتی | رادیو ضبط – USB – AUX |
گرمکن صندلی راننده | دارد |
گرمکن صندلی شاگرد | ندارد |
نوع صندلی راننده | صندلی بادی ساده با قابلیت تنظیم دستی |
نوع صندلی شاگرد | صندلی ساده تاشو |
چراغ روشنایی در روز | ندارد |
کولر و بخاری | دستی |
نوع شیشه بالابر | برقی |
چراغ پروژکتور روی سپر | دارد |
چراغ مه شکن جلو | دارد |
چراغ مه شکن عقب | دارد |
تنظیم آینه | برقی |
گرمکن آینه | دارد |
دریچه سقف | دارد |
دیدگاهی ثبت نشده است